MODEL |
NXS-15 NXE-15 NXD-15 |
---|---|
CAPACITY | 15KG |
BASKET SIZE(DIA x DEPTH)/VOLUME | 650X750 MM/170 L |
LOADING DOOR OPENING / NO. OF DOOR | 390X360 / 1 |
DRIVE MOTOR | 1 HP |
WATER CONNECTION/WATER CONSUMPTION(L) | 1" BSP/85 L |
DRAIN | 2" MM |
STEAM CONNECTION/CONSUMPTION | 0.5" BSP/8-10 KG/Hour |
ELECTRIC | 6-9 KW |
DIESEL FIRED/TEMPERATURE SPEED | 1-1.5 LTRS. |
OVERALL DIMENSIONS(WXDXH) | 1750 X 860 X 1070 |
NET WT. SHIPPING WT. SHIPPING SIZE SHIPPING VOLUME |
500 KG. 700 KG. 1950 x 1060 x 1270 2.3 M3 |
MODEL |
NXS-30 NXE-30 NXD-30 |
---|---|
CAPACITY | 30 KG |
BASKET SIZE(DIA x DEPTH)/VOLUME | 750x850 MM/419 L |
LOADING DOOR OPENING / NO. OF DOOR | 450x382 / 1 |
DRIVE MOTOR | 2 HP |
WATER CONNECTION/WATER CONSUMPTION(L) | 1" BSP/210 L |
DRAIN | 2" MM |
STEAM CONNECTION/CONSUMPTION | 0.5" BSP/15-20 KG/Hour |
ELECTRIC | 6-12 KW |
DIESEL FIRED/TEMPERATURE SPEED | 1-2 L/2 º / Minute |
OVERALL DIMENSIONS(WXDXH) | 1900 X 960 X 1180 |
NET WT. SHIPPING WT. SHIPPING SIZE SHIPPING VOLUME |
800 KG. 1000 KG. 2100 x 1160 x 1380 3.8 M3 |
MODEL |
NXS-65 NXE-65 NXD-65 |
---|---|
CAPACITY | 65 KG |
BASKET SIZE(DIA x DEPTH)/VOLUME | 950x1150 MM / 900 L |
LOADING DOOR OPENING / NO. OF DOOR | 550x405 / 1 |
DRIVE MOTOR | 3 HP |
WATER CONNECTION/WATER CONSUMPTION(L) | 1" BSP / 450 L |
DRAIN | 2" MM |
STEAM CONNECTION/CONSUMPTION | 0.5" BSP/30-40 KG/Hour |
ELECTRIC | 12-24 KW |
DIESEL FIRED/TEMPERATURE SPEED | 3-4 L / 2 º / Minute |
THERMAL FLUID CONNECTION/CONSUMPTION | 1" x 1" / 22000 KCAL/HR |
OVERALL DIMENSIONS(WXDXH) | 2200x1160x1350 MM |
NET WT. SHIPPING WT. SHIPPING SIZE SHIPPING VOLUME |
1000 KG. 1200 KG. 2400 x 1360 x 1550 5.35 M3 |
MODEL |
NXS-80 NXE-80 NXD-80 NXF-80 |
---|---|
CAPACITY | 80 KG |
BASKET SIZE(DIA x DEPTH)/VOLUME | 1050 Ø X 1180 MM / 900+ L |
LOADING DOOR OPENING / NO. OF DOOR | 645x450 MM / 1 |
DRIVE MOTOR | 3 HP |
WATER CONNECTION/WATER CONSUMPTION(L) | 2" BSP / 540 L |
DRAIN | 2" MM |
STEAM CONNECTION/CONSUMPTION | 0.5" BSP/50-60 KG/Hour |
ELECTRIC | 12-24 KW |
DIESEL FIRED/TEMPERATURE SPEED | 4-5 L / 2 º / Minute |
THERMAL FLUID CONNECTION/CONSUMPTION | 1" x 1" / 27000 KCAL/HR |
OVERALL DIMENSIONS(WXDXH) | 2300X1250X1325 MM |
NET WT. SHIPPING WT. SHIPPING SIZE SHIPPING VOLUME |
1100 KG. 1400 KG. 2500 x 1450 x 1525 7.65 M3 |
MODEL |
NXS-100 NXE-100 NXF-100 NXD-100 |
---|---|
CAPACITY | 100 KG |
BASKET SIZE(DIA x DEPTH)/VOLUME | 1075 Ø X 1325 MM / 1432 L |
LOADING DOOR OPENING / NO. OF DOOR | 645x450 MM / 1 |
DRIVE MOTOR | 5 HP |
WATER CONNECTION/WATER CONSUMPTION(L) | 2" BSP / 700 L |
DRAIN | 2" MM |
STEAM CONNECTION/CONSUMPTION | 0.5" BSP/60-80 KG/Hour |
ELECTRIC | 36 KW |
DIESEL FIRED/TEMPERATURE SPEED | 5-6.5 L / 2 º / Minute |
THERMAL FLUID CONNECTION/CONSUMPTION | 1" x 1" / 43000 KCAL/HR |
OVERALL DIMENSIONS(WXDXH) | 2650x1350x1400 MM |
NET WT. SHIPPING WT. SHIPPING SIZE SHIPPING VOLUME |
1300 KG. 1550 KG. 2850 x 1550 x 1600 8.95 M3 |
MODEL |
NXS-150 NXF-150 NXD-150 |
---|---|
CAPACITY | 150 KG |
BASKET SIZE(DIA x DEPTH)/VOLUME | 1160 Ø X 2440 MM / 2150 L |
LOADING DOOR OPENING / NO. OF DOOR | 645x450 MM / 2 |
DRIVE MOTOR | 7.5 HP |
WATER CONNECTION/WATER CONSUMPTION(L) | 2" BSP(2 Nozzles) / 1060 L |
DRAIN | 3x2" Nozzles |
STEAM CONNECTION/CONSUMPTION | 0.75" BSP/100-120 KG/Hour |
DIESEL FIRED/TEMPERATURE SPEED | 7-8 L / 2 º / Minute |
THERMAL FLUID CONNECTION/CONSUMPTION | 1.5" x 1.5" / 95000 KCAL/HR |
OVERALL DIMENSIONS(WXDXH) | 3500x1240x1375 MM |
NET WT. SHIPPING WT. SHIPPING SIZE SHIPPING VOLUME |
1750 KG. 2150 KG. 3700 x 1440 x 1575 11.17 M3 |
MODEL |
NXS-200 NXF-200 NXD-200 |
---|---|
CAPACITY | 200 KG |
BASKET SIZE(DIA x DEPTH)/VOLUME | 1220 Ø X 3200 MM / 2850 L |
LOADING DOOR OPENING / NO. OF DOOR | 645x450 MM / 2 |
DRIVE MOTOR | 10 HP |
WATER CONNECTION/WATER CONSUMPTION(L) | 2" BSP(2 Nozzles) / 1400 L |
DRAIN | 3x2" Nozzles |
STEAM CONNECTION/CONSUMPTION | 0.75" BSP/160-180 KG/Hour |
DIESEL FIRED/TEMPERATURE SPEED | 8-10 L / 2 º / Minute |
THERMAL FLUID CONNECTION/CONSUMPTION | 1.5" x 1.5" / 95000 KCAL/HR |
OVERALL DIMENSIONS(WXDXH) | 3500x1300x1375 MM |
NET WT. SHIPPING WT. SHIPPING SIZE SHIPPING VOLUME |
2350 KG. 3000 KG. 3700 x 1500 x 1575 13.1 M3 |